Période | Tarifs à la nuitée | Tarifs à la semaine | ||||||
2/4 Pax | 2/6 Pax | 2/6 Pax Sup. | 4/8 Pax | 2/4 Pax | 2/6 Pax | 2/6 Pax Sup. | 4/8 Pax | |
03/11-23/11/22 | 89 | 112 | 121 | 140 | 449 | 562 | 607 | 703 |
24/11-21/12/22 | 128 | 160 | 173 | 200 | 719 | 900 | 971 | 1125 |
22/12/16-04/01/23 | 184 | 230 | 249 | 288 | 1151 | 1440 | 1554 | 1800 |
05/01-08/02/23 | 128 | 160 | 173 | 200 | 719 | 900 | 971 | 1125 |
09/02/-08/03/23 | 184 | 230 | 249 | 288 | 1151 | 1440 | 1554 | 1800 |
09/03-03/05/23 | 128 | 160 | 173 | 200 | 719 | 900 | 971 | 1125 |
04/05-21/06/23 | 89 | 112 | 121 | 140 | 449 | 562 | 607 | 703 |
22/06-05/07/23 | 128 | 160 | 173 | 200 | 719 | 900 | 971 | 1125 |
06/07-23/08/23 | 184 | 230 | 249 | 288 | 1151 | 1440 | 1554 | 1800 |
24/08-06/09/23 | 128 | 160 | 173 | 200 | 719 | 900 | 971 | 1125 |
07/09-01/11/23 | 89 | 112 | 121 | 140 | 449 | 562 | 607 | 703 |
Petit déjeuner : |
10,00 € adulte 8,00 € jusqu'à 6 ans gratuit jusqu'à 2 ans |
Garage : |
6,00 € Nuit 30,00 € Semaine |
Kit linge : | 12.50 €/personne |
Animaux : | 10,00 € Nuit |
Haute-saison: |
jusqu'à 29 jours 0% de 28 à 15 jours 30% de 14 à 8 jours 60% 7 jours 100% |
Basse-saison: |
jusqu'à 7 jours 0% 7 jours 100% |
Tarifs en vigueur applicables au public.
L'établissement se réserve le droit d'effectuer toute modification et sans préavis sur la grille de tarifs.